USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
А-Банк | ||||
32 | 32.18 | 33.5 | 33.7 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Индустриалбанк | ||||
32.1 | 32.18 | 33.5 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Ощадбанк | ||||
31.5 | 32.18 | 33.15 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Первый Инвестиционный Банк | ||||
32.05 | - | 33.65 | - | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
ПриватБанк | ||||
31.5 | 32.18 | 33.05 | 33.75 | |
обновлено 03:00 01.01 |
Курсы валют в банках Жмеринки сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Жмеринке по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Жмеринки на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Жмеринке
Банкомат «UKRSIBBANK»
Жмеринка, ул. Соборная, 5
Банкомат «Укргазбанк»
Жмеринка, ул. Ленина, 1
Посмотреть все Офисы